Les tarifs de rachat de l’électricité photovoltaïque en ce début d’année 2023
Chaque trimestre, la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) révise l’indexation des tarifs de rachat de l’électricité photovoltaïque. Réel dispositif de soutien aux énergies renouvelables, ce tarif de rachat vous permet de revendre au réseau la production d’électricité issue de vos panneaux photovoltaïques : son entièreté ou le surplus non consommé. Découvrez les tarifs en vigueur pour le 1er trimestre 2023.
TARIF DE RACHAT DU KWH POUR LE 1ER TRIMESTRE 2023
Attention : même si l’on vous communique les tarifs de rachat photovoltaïque du 1er trimestre 2023, cela ne s’applique véritablement que du 1er février 2023 au 30 avril 2023. En effet, dans la réalité, les tarifs sont systématiquement appliqués avec un mois de décalage.
Les tarifs ci-dessous sont en vigueur :
PUISSANCE DE L’INSTALLATION | Prix de rachat du kWh en vigueur au 1er trimestre 2023 |
0 à 3 kWc (environ 15 m2) | 0,2349 € / kWh |
3 à 9 kWc (jusqu’à 45 m2 environ) | 0,1996 € / kWh |
9 à 36 kWc (jusqu’à 200 m2 environ) | 0,1430 € / kWh |
36 à 100 kWc (jusqu’à 550 m2 environ) | 0,1243 € / kWh |
Jusqu’à 500 kWc | 0,1287 € / kWh (puis 0,04 € au delà de 1100 kWh/kWc) |
Le tarif de rachat est défini en fonction de la puissance de votre installation en KWc (kilowatt-crête).
ÉVOLUTION DES TARIFS DE RACHAT DE L’ÉLECTRICITÉ
Retrouvez les dernières évolutions de vos tarifs de rachat photovoltaïque.
Puissance de l’installation | 3ème Trimestre 2021 | 4ème Trimestre 2021 | 1er Trimestre 2022 | 2ème Trimestre 2022 | 3ème Trimestre 2022 | 4ème Trimestre 2022 | 1er Trimestre 2023 |
≤ 3 kWc | 0,1789 € / kWh | 0,1789 € / kWh | 0,1789 € / kWh | 0,1814 € / kWh | 0,2022 € / kWh | 0,2242 € / kWh | 0,2349 € / kWh |
≤ 9 kWc | 0,1521 € / kWh | 0,1521 € / kWh | 0,1521 € / kWh | 0,1542 € / kWh | 0,1718 € / kWh | 0,1906 € / kWh | 0,1996 € / kWh |
≤ 36 kWc | 0,1089 € / kWh | 0,1089 € / kWh | 0,1089 € / kWh | 0,1115 € / kWh | 0,1231 € / kWh | 0,1365 € / kWh | 0,1430 € / kWh |
≤ 100 kWc | 0,0947 € / kWh | 0,0947 € / kWh | 0,0947 € / kWh | 0,0969 € / kWh | 0,1070 € / kWh | 0,1187 € / kWh | 0,1243 € / kWh |
< 500 kWc | 0,0980 € / kWh | 0,0980 € / kWh | 0,1003 € / kWh | 0,1107 € / kWh | 0,1228 € / kWh | 0,1287 € / kWh |
Pour votre confort, sachez que GROUPE ROY ÉNERGIE met périodiquement à jour la page dédiée à la revente d’énergie, sur laquelle les tarifs de rachat sont disponibles.