Révision des tarifs de rachat de l’électricité pour 2022 !
L’indexation des tarifs de rachat de l’électricité sont révisés trimestriellement par la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE).
Tarif de rachat du kWh pour le 1er trimestre 2022 (du 01 février 2022 au 30 avril 2022)
PUISSANCE DE L’INSTALLATION | Prix de rachat du kWh en vigueur au 1er trimestre 2022 |
0 à 3 kWc (environ 15 m2) | 0,1789 € / kWh |
3 à 9 kWc (jusqu’à 45 m2 environ) | 0,1521 € / kWh |
9 à 36 kWc (jusqu’à 200 m2 environ) | 0,1089 € / kWh |
36 à 100 kWc (jusqu’à 550 m2 environ) | 0,0947 € / kWh |
Prochainement jusqu’à 500 kWc | 0,0980 € / kWh (puis 0,04 € au-delà de 1 100 kWh/kWc) |
Évolution des tarifs de rachat de l’électricité
Puissance de l’installation | 4ème Trimestre 2019 | 1er et 2ème Trimestre 2020 | 3ème Trimestre 2020 | 4ème Trimestre 2020 | 1er Trimestre 2021 | 2ème Trimestre 2021 | 3ème Trimestre 2021 | 4ème Trimestre 2021 | 1er Trimestre 2022 |
≤ 3 kWc | 0,1857 € / kWh | 0,1853 € / kWh | 0,1849 € / kWh | 0,1797 € / kWh | 0,1789 € / kWh | 0,1779 € / kWh | 0,1789 € / kWh | 0,1789 € / kWh | 0,1789 € / kWh |
≤ 9 kWc | 0,1579 € / kWh | 0,1575 € / kWh | 0,1572 € / kWh | 0,1527 € / kWh | 0,1521 € / kWh | 0,1512 € / kWh | 0,1521 € / kWh | 0,1521 € / kWh | 0,1521 € / kWh |
≤ 36 kWc | 0,1207 € / kWh | 0,1207 € / kWh | 0,1179 € / kWh | 0,1135 € / kWh | 0,1121 € / kWh | 0,1095 € / kWh | 0,1089 € / kWh | 0,1089 € / kWh | 0,1089 € / kWh |
≤ 100 kWc | 0,1076 € / kWh | 0,1051 € / kWh | 0,1025 € / kWh | 0,0987 € / kWh | 0,0974 € / kWh | 0,0952 € / kWh | 0,0947 € / kWh | 0,0947 € / kWh | 0,0947 € / kWh |
< 500 kWc | 0,0980 € / kWh | 0,0980 € / kWh |
Sur notre page dédiée à la revente d’énergie, retrouvez toutes nos explications sur le principe de revente d’électricité photovoltaïque, les avantages et les derniers tarifs de rachat.